Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov modulárnych spätných ventilov Atos kr-012 v Číne. Srdečne Vás vítame na veľkoobchodnom predaji modulárnych spätných ventilov Atos kr-012 z našej továrne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cenníka a ponuky, neváhajte nám poslať e-mail.
Prehľad produktov
▔▔TheAtos KR-012je sendvičový-štýl, pilotne{1}}ovládaný modulárny spätný ventil navrhnutý podľaISO 4401 veľkosť 10 (CETOP 05 / NG10)štandardy. Navrhnuté pre-vysokovýkonné hydraulické systémy, poskytuje spoľahlivé uchytenie nákladu, zabraňuje spätnému toku a zaisťuje nulovú-izoláciu úniku cez používateľské porty A a B.
Kľúčové výhody
▔▔- Akcia kontroly dvojitého pilota-:Funguje súčasne na servisných linkách A a B na bezpečné uzamknutie pohonov v polohe pod tlakom.
- Vysoký pracovný tlak a kapacita:Zvláda pracovné tlaky až315 bara nominálne prietoky až120 l/min.
- Modulárny dizajn sendvičového stohovania:Montuje sa priamo pod smerové ventily CETOP 05, čím sa eliminuje nadbytočné potrubie, znižujú sa miesta úniku a optimalizuje sa priestor rozdeľovača.
- Voliteľná funkcia dekompresie (možnosť /D):Ponúka vysoký pilotný pomer (11:1), ktorý zaisťuje plynulé uvoľnenie tlaku-bez nárazov pred úplným otvorením taniera.
- Všestranná kvapalina a environmentálna kompatibilita:K dispozícii s tesneniami NBR, FKM (Viton) alebo HNBR, aby vyhovovali rôznym hydraulickým kvapalinám a prevádzkovým teplotám.
-
Technické špecifikácie
▔▔| Parameter | Podrobnosti špecifikácie |
| Výrobca | Atos SpA |
| Typ modelu | KR-012 (dvojitý pilot prevádzkovaný na portoch A a B) |
| Štandardná montáž / Veľkosť | ISO 4401-05-04-0-05 / CETOP 05 / NG10 |
| Maximálny prevádzkový tlak | 315 barov (4568 psi) |
| Maximálna prietoková rýchlosť | 120 l/min (31,7 US gpm) |
| Pomer plochy (štandardný) | 3.3:1 |
| Pomer plochy (s dekompresiou /D) | 11:1 |
| Štandardný krakovací tlak | 0,5 baru (Možnosti: 2 bary, 4 bary, 8 barov) |
| Rozsah teplôt kvapaliny | -20 stupňov až +60 stupňov (štandardné NBR), do +80 stupňov (FKM /PE) |
| Rozsah okolitej teploty | -30 stupňov až +80 stupňov |
| Odporúčaná viskozita | 15 až 100 mm²/s (povolené: 2,8 až 500 mm²/s) |
| Úroveň čistoty | ISO 4406 trieda 20/18/15 (NAS 1638 trieda 9) |
| Hmotnosť | Približne . 2.3 kg |
Aplikácie
▔▔| Pole aplikácie | Funkcia systému | Kľúčový prínos |
| Hydraulické lisy a lisovanie | Držanie záťaže na hlavných lisovacích valcoch počas doby zotrvania | Zabraňuje tečeniu valca a chráni nástroje pred nekontrolovaným pádom. |
| Vstrekovacie stroje | Izolácia upínacieho valca a zámok na ťahanie jadra | Zabezpečuje nulovú stratu tlaku počas cyklov vstrekovania plastov. |
| Manipulácia s materiálom a žeriavy | Blokovanie valca výložníka a výložníka | Poskytuje bezpečnosť proti pretrhnutiu lana a neočakávanému poklesu nákladu. |
| Upínanie obrábacieho stroja | Zachovanie tlaku svorky hydraulického prípravku | Udržuje pevnú upínaciu silu, aj keď tlak čerpadla kolíše alebo zlyhá. |
| Stavebné inžinierstvo a navijaky | Hydraulický zámok brzdy navijaka a polohovanie brány | Udržuje ťažké mechanizmy v pokoji bez konštantného výkonu čerpadla. |
Súvisiace modely
▔▔| Kód modelu | Montážna veľkosť | Konfigurácia / Funkcia | Pilotný pomer / možnosť |
| KR-012 | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Pilotné, dvojčinné na portoch A a B | 3,3:1 (štandard) |
| KR-012 /D | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Ovládané pilotom, dvojčinné s dekompresným tanierom | 11:1 (bezšokové-vydanie) |
| KR-013 | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Pilotné, jednočinné na porte A | 3.3:1 |
| KR-014 | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Pilotné, jednočinné na porte B | 3.3:1 |
| KR-002 | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Priamo ovládaný spätný ventil, pôsobiaci na porty A a B | N/A (priamy-nenávrat) |
| KR-011 | ISO 4401 veľkosť 10 (NG10) | Priamo ovládaný spätný ventil, pôsobiaci na port P | N/A (priamy-nenávrat) |
| HR-012 | ISO 4401 veľkosť 06 (NG06) | Pilotné ovládanie, dvojčinné na portoch A a B (max. 60 l/min, 350 barov) | 3.3:1 |
| JPR-212 | ISO 4401 veľkosť 16 (NG16) | Pilotné ovládanie, dvojčinné na portoch A a B (max. 200 l/min, 350 barov) | 13,6:1 (štandardná dekompresia) |
FAQ
▔▔Q1: Čo označuje „012“ v kóde modelu Atos KR-012?
A:V názvosloví modelu Atos označuje „12“ pilotom-ovládaný spätný ventil, ktorý pôsobí súčasne na obe užívateľské vedenia A a B. "KR" špecifikuje ISO 4401 veľkosť 10 (NG10 / CETOP 05) modulárna veľkosť tela.
Q2: Ako funguje pilotná prevádzka vo ventile KR-012?
A:Keď kvapalina prúdi smerom k ovládaču cez port A, tlak v potrubí pôsobí na interný riadiaci piest, čím sa núti otvoriť kontrolný tanier na potrubí B. To umožňuje tekutine vracajúcej sa z potrubia B voľne prúdiť späť. Opak nastane, keď sa na port B aplikuje tlak.
Otázka 3: Kedy by som si mal objednať možnosť dekompresie /D pre KR-012?
A:Možnosť /D sa odporúča pre vysokotlakové-systémy, ktoré obsahujú veľké objemy stlačeného oleja alebo veľké zaťaženie. Vstavané-dekompresné sedlo poskytuje vyšší pilotný pomer (11:1 namiesto 3,3:1), čím sa postupne uvoľňuje zachytený tlak predtým, ako sa otvorí hlavné sedlo. Tým sa zabráni silným hydraulickým otrasom a hluku systému.
Kontaktujte nás
▔▔
Požiadajte o cenovú ponuku ešte dnesaby váš hydraulický systém fungoval čo najlepšie s originálnymi komponentmi od Yanhui Hydraulic.
Populárne Tagy: modulárne spätné ventily atos kr-012, Čína dodávatelia modulárnych spätných ventilov atos kr-012









