Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov pilotných smerových regulačných ventilov série parker d61vw v Číne. Srdečne vás vítame na veľkoobchodnom veľkoobchodnom trhu s pilotným riadeným riadiacim ventilom série d61vw na predaj z našej továrne. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cenníka a ponuky, neváhajte nám poslať e-mail.
Prehľad produktov
▔▔
Smerové ventily Parker D61VW sú k dispozícii v 2 alebo 3 polohách. Sú to ventily namontované na potrubí alebo na doske, ktoré zodpovedajú montážnym vzorom NFPA D08, CETOP 8.
Kľúčové výhody
▔▔
• Dostupná ochrana proti výbuchu
• Dizajn s nízkou tlakovou stratou
• K dispozícii je možnosť rýchlej odozvy
• Tvrdené cievky poskytujú dlhú životnosť
• Na odstránenie cievky nie sú potrebné žiadne nástroje
• K dispozícii je široká škála napätí a elektrických pripojení
Technické špecifikácie
▔▔
| Maximálna prevádzková teplota: | +140 stupeň F |
| Maximálny prietok: | Až 100 GPM v závislosti od cievky |
| Minimálna prevádzková teplota: | -4 stupne F |
| Typ aktivácie: | Hydraulický tlak |
| Materiál tela: | Šedé železo |
| Materiál tesnenia: | Nitril, Fluorocarbon |
| Typ ventilu: | Pilotne ovládaný smerový regulačný ventil |
| Typ montáže: | Podložka |
| Maximálny prevádzkový tlak: | 3000 psi, 207 barov |
| Hmotnosť: | 26,6 lb, 12,1 kg |
| Ďalšie možnosti: | Ďalšie dostupné funkcie nájdete v katalógu |
Prihláškaióny
▔▔
Vhodné pre všeobecné hydraulické aplikácie
• Automatizácia zábavy
• Továrenská automatizácia
• Drevo a drevo
• Obrábacie stroje
• Námorná
• Manipulácia s materiálom
• Rôzne priemyselné
• Rôzna výroba
• Rôzne spracovanie
• Lisovanie
• Ropa a plyn
• Iné prírodné zdroje
• Baliace stroje
• Plastové obaly
• Výroba energie
• Primárna rafinácia kovov/proces
• Tlačiarenské a značkovacie zariadenia
• Spracovanie gumy a pneumatík
• Zariadenia na montáž vozidiel
SúvisiaceRežimls
▔▔
| D61VW001B1NJC4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJG56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJP3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJP4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJP5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJW3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NJWL | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NKC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NKCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NKP | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTP3E | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTPF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTPF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NTWF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYCF20 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYCF3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYCF4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYET3F | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYG1C | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYG3G | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYG5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYGF45 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYGF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001B1NYGF56 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NKW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NKW1R | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NKW4 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NRC | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTC3K | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTCF | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTCF3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTPF5 | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTPH | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTPH3A | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
| D61VW001C4NTW | NFPA D08, CETOP8, DIN NG25, Low Flow, D03 Pilot | 3000 psi/205 bar | 35-100 GPM | Podložka |
FAQ
▔▔
Q1: Aký je hlavný rozdiel medzi interným a externým pilotným napájaním v sérii D61VW?
A:Vnútorný riadiaci zdroj nasáva hydraulickú kvapalinu priamo z hlavného tlakového portu (Port P) na ovládanie ventilu. Externé napájanie pilota používa úplne oddelené, izolované hydraulické tlakové vedenie na posúvanie cievky. Externé napájanie sa dôrazne odporúča, ak primárny tlak počas prevádzky klesne pod minimálny požadovaný riadiaci tlak.
Otázka 2: Môžem previesť ventil D61VW z interného odtoku na externý odtok na mieste-?
A:áno. Prestavbu je možné dokončiť vložením alebo odstránením špecifických zátok vo vnútri tela ventilu pod pilotným stupňom. Pred vykonaním tohto postupu si vždy prečítajte technickú príručku, pretože nesprávne umiestnenie zástrčky môže zablokovať pohyb cievky alebo spôsobiť poruchu tesnenia.
Kontaktujte nás
▔▔
Požiadajte o cenovú ponuku ešte dnesaby váš hydraulický systém fungoval čo najlepšie s originálnymi komponentmi od Yanhui Hydraulic.




Populárne Tagy: pilotom riadený smerový regulačný ventil série parker d61vw, dodávatelia pilotných ventilov série parker d61vw, mŕtve pásmo servo ventilu, servoventil pri rezaní, servoventil v inteligentnej výrobe, servoventil v dierovaní, servomotorový ventil v regulácii rýchlosti, systém servo ventilov





